Таблица размеров
Производители
AlpinePro женские размеры
Размер | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см |
---|---|---|---|
XS | 82-84 | 66-68 | 90-92 |
S | 85-90 | 69-74 | 93-98 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 |
L | 97-99 | 81-86 | 105-110 |
XL | 103-105 | 87-89 | 111-113 |
2XL | 106-108 | 90-92 | 114-116 |
S-L | 109-114 | 93-98 | 117-122 |
M-L | 115-120 | 99-104 | 123-128 |
L-L | 121-126 | 105-110 | 129-134 |
Bask женские размеры
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
INT | XS | S | M | L | |||
Размеры, используемые фирмой "Баск" | XS | S | M | L | |||
Рост, см | 155-161 | 161-167 | 167-173 | 173-179 | |||
Рост (in) | (61"-63") | (63"-66") | (66"-68") | (68"-70") | |||
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Chest (in) | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") |
Обхват талии, см | 59 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Waist (in) | (24") | (25") | (26") | (28") | (29") | (31") | (32") |
Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hips (in) | (34") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") |
Длина руки до запястья, см | 52-54 | 53-55 | 57-59 | 58-60 | |||
Sleeve (in) | (20"-21") | (21"-22") | (22"-23") | (23"-24") | |||
Длина бокового шва (до пола), см | 97-102 | 101-105 | 105-110 | 111-115 | |||
Outseam (in) | (39"-40") | (40"-41") | (41"-43") | (44"-45") |
Bjorn Daehlie женские размеры
Женщины | XS | S | M | L | XL |
Рост | 158-162 | 162-166 | 166-171 | 171-177 | 177-183 |
Объем груди | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Обхват талии | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Объем бедер | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Внутренний шов | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |
Длина рукава | 59.5-61 | 61-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Camaro женские размеры
Австрийский размер | Размер США | Размер США | Рост, см | Вес, кг | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
36 | XS | М8 | 155-160 | 45-50 | 86 | 62 | 88 |
38 | S | М10 | 160-165 | 50-55 | 90 | 66 | 92 |
72 | SLong | 165-170 | 52-57 | 90 | 66 | 92 | |
40 | M | М12 | 165-170 | 55-60 | 94 | 70 | 96 |
76 | MLong | 170-175 | 57-62 | 94 | 70 | 96 | |
42 | L | M14/W34 | 170-175 | 60-65 | 98 | 74 | 100 |
- | - | - | 175-180 | 62-67 | - | - | - |
80 | LLong | - | - | - | 98 | 74 | 100 |
44 | XL | M16/W36 | 175-180 | 65-70 | 102 | 78 | 104 |
Craft женские размеры
Женский | S / 34-36 | M / 38-40 | L / 42-44 | XL / 46-48 |
Обхват груди, см | 79-85 | 87-93 | 95-101 | 103-109 |
Обхват талии, см | 67-73 | 75-81 | 83-89 | 91-96 |
Обхват бедер, см | 87-93 | 95-101 | 103-109 | 111-117 |
Длина рукава, см | 59-61 | 61-64 | 64-66 | 67-69 |
Рост, см | 164-170 | 168-174 | 172-178 | 176-182 |
Canada Goose
Didriksons женские размеры
Five Seasons женские размеры
Jack Wolfskin женские размеры
JKT женские размеры
Размеры | 42 (XS) | 44 (S) | 46 (M) | 48 (L) | 50 (XL) | 52 (XXL) |
Рост, см | 158 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Killy женские размеры
Lafuma женские размеры
Laplanger женские размеры
размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
рост | 170 | 176 | 176-180 | 180-182 | 184-188 | 188 | 188 |
LMA женские размеры
RUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
INT | XXS | XS | S | M | L | ||||
Размеры, используемые фирмой "Баск" | XXS | XS | S | M | L | ||||
Рост, см | 152-158 | 155-161 | 161-167 | 167-173 | 173-179 | ||||
(in) | (60"-62") | (61"-63") | (63"-66") | (66"-68") | (68"-70") | ||||
Обхват груди, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Chest (in) | (29") | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") |
Обхват талии, см | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Waist (in) | (22") | (23") | (24") | (25") | (26") | (28") | (29") | (31") | (32") |
Обхват бедер, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hips (in) | (32") | (33") | (34") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") |
Длина руки до запястья, см | 51-53 | 52-54 | 54-56 | 57-59 | 58-60 | ||||
Sleeve (in) | (19"-20") | (20"-21") | (21"-22") | (22"-23") | (23"-24") | ||||
Длина бокового шва (до пола), см | 94-99 | 97-102 | 102-105 | 105-110 | 110-115 | ||||
Outseam (in) | (38"-39") | (39"-40") | (40"-41") | (41"-43") | (44"-45") |
Maier женские размеры
Marmot женские размеры
Рост, см | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вес, кг | 150-158 | 158-168 | 168-178 | 178-188 | 188-198 |
41-50 | XS | S | |||
50-62 | XS | S | M | ||
62-73 | S-M | M | M-L | ||
73-88 | M-L | L | L-XL | ||
88-104 | L | L-XL | XL-XXL | ||
104-120 | XL-XXL | XXL-XXXL |
Таблица соответствия размеров
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Женский верх | |||||||
Соответствие РФ размеров | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Грудь, см | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | ||
Рукав, см | 74-76 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | ||
Женский Низ | |||||||
Талия, см | 56-61 | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||
Боковой шов, см | 84-89 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | ||
Шаговый шов, см | 70 | 72 | 76 | 80 | 81 |
Millet женские размеры
Куртки, блузы
34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | |
Европа | XS | S | M | L | XL |
США | XS | S | M | L | XL |
Япония | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди, см | 78-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-112 |
Обхват талии, см | 56-64 | 64-68 | 68-76 | 76-80 | 80-90 |
Обхват бедер, см | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-108 | 108-116 |
Штаны
34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 44-48 | |
Европа | XS | S | M | L | XL |
США | XXS | XS | S | M | L |
Япония | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди, см | 56-64 | 64-68 | 68-76 | 76-80 | 80-90 |
Обхват талии, см | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-108 | 108-116 |
Длина шага, Long, см | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Длина шага, Regular, см | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Длина шага, Short, см | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Milo женские размеры
Norfin женские размеры
Outdoor Research женские размеры
Pinewood женские размеры
Red Fox женские размеры
Размер/рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
42/164 | 84 | 61,3 | 88 |
44/164 | 88 | 65,4 | 92 |
46/170 | 92 | 68,3 | 96 |
48/170 | 96 | 72,6 | 100 |
50/176 | 100 | 75,7 | 104 |
Regatta женские размеры
Salewa женские размеры
Sivera женские размеры
Европа | S | M | L | XL | ||||
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84/86 | 88/90 | 92/94 |
Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Длина рукава | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Длина шага | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 83 |
Длина брюк | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 113 |
The North Face женские размеры
Буквенные размеры женских курток/рубашек и брюк:
US | XS | S | M | L | XL | XXL | |
UK | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |
IT | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
Грудь, см | 79-81 | 84-89 | 91-94 | 99-102 | 107-112 | 117-119 | |
Талия, см | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 | |
Бедра, см | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 | |
Рукав, см | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | |
Боковой шов (Short), см | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | |
Боковой шов (Regular), см | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | |
Боковой шов (Long), см | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
Цифровые размеры некоторых моделей женских брюк:
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 56 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Талия, см | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 81-84 |
Бедра, см | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 97-99 | 102-104 | 104-107 |
Боковой шов (Short), см | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
Боковой шов (Regular), см | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Боковой шов (Long), см | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Virus женские размеры
VAUDE женские размеры
Серебрянный Пингвин женские размеры
Женские размеры | XS | S | M | L |
Размер РФ | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Рост, см. | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 170-176 |
Памятка по размерам женской одежды
Dare2b женские размеры
Производители
Bask мужские раземры
RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | S | M | L | XL | XXL | ||||
Размеры, используемые фирмой "Баск" | S | M | L | XL | XXL | ||||
Рост, см | 161-167 | 167-173 | 173-179 | 179-188 | 188-194 | ||||
Height (in) | (63"-66") | (66"-68") | (68"-70") | (70"-73") | (73"-76") | ||||
Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Chest (in) | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") | (46") | (47") |
Обхват талии, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist (in) | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") |
Обхват бедер, см | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | 110 | 114 | 117 | 120 |
Hips (in) | (37") | (38") | (40") | (41") | (43") | (43") | (45") | (46") | (47") |
Длина руки до запястья, см | 56 | 57-59 | 60-61 | 61-64 | 64-66 | ||||
Sleeve (in) | (22") | (22"-23") | (24") | (24") | (24"-25") | ||||
Длина бокового шва (до пола), см | 106 | 106-110 | 111-115 | 115-121 | 121-125 | ||||
Outseam (in) | (42") | (42"-43") | (44"-45") | (45"-47") | (45"-47") |
VAUDE мужские размеры
Shimano nexus/xefo мужские размеры
Bjorn Daehlie мужские раземры
Мужчины | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Объем груди | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Обхват талии | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Объем бедер | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
Внутренний шов | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86.5 | 86.5-89.5 | 89.5-92.5 |
Длина рукава | 62-64 | 64-66 | 66-67.5 | 67.5-69 | 69-71 | 71-73 |
Camaro мужские раземры
Австрийский размер | Размер США | Размер США | Рост, см | Вес, кг | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
46 | XS | 35/36 | 160-166 | 57-63 | 88 | 70 | 86 |
48 | S | 37/38 | 167-173 | 64-70 | 92 | 74 | 90 |
90 | SLong | 174-179 | 68-71 | 92 | 74 | 90 | |
50 | M | 39/40 | 174-179 | 71-76 | 96 | 78 | 94 |
94 | MLong | 180-185 | 74-79 | 96 | 78 | 94 | |
52 | L | 41/42 | 180-185 | 77-82 | 100 | 82 | 98 |
- | - | - | 186-191 | 80-85 | - | - | - |
98 | LLong | - | - | - | 100 | 82 | 98 |
54 | XL | 43/44 | 186-191 | 83-88 | 104 | 86 | 102 |
102 | XLLong | 191-195 | 85-89 | 104 | 86 | 102 | |
56 | XXL | 45/46 | 191-195 | 89-92 | 108 | 90 | 106 |
106 | XXLLong | 196-201 | 89-94 | 108 | 90 | 106 | |
58 | XXXL | 196-201 | 93-97 | 112 | 94 | 110 | |
25 | MShort | 166-173 | 66-72 | 96 | 78 | 94 | |
26 | LShort | 174-179 | 74-78 | 100 | 82 | 98 | |
27 | XLShort | 180-185 | 80-84 | 104 | 86 | 102 | |
28 | XXLShort | 186-191 | 85-90 | 108 | 90 | 106 |
Craft мужские раземры
Мужской | 160-170 / XS | 46-48 / S | 50-52 / M | 54 / L | 56-58 / XL | 60 / XXL |
Обхват груди, см | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-118 |
Обхват талии, см | 74-76 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 104-106 |
Обхват бедер, см | 88-90 | 94-96 | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 |
Длина рукава, см | 61-64 | 63-66 | 65-68 | 67-70 | 69-72 | 71-74 |
Рост, см | 170-175 | 174-179 | 178-183 | 182-187 | 186-191 | 190-195 |
Canada Goose
Didriksons мужские раземры
Seafox мужские раземры
Five Seasons мужские раземры
Jack Wolfskin мужские раземры
JKT мужские раземры
Размеры | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Рост, см | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват бедер, см | 80 | 84 | 88 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Killy мужские раземры
Lafuma мужские раземры
LMA мужские раземры
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Размеры, используемые фирмой "Баск" | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Рост, см | 155-161 | 161-167 | 167-173 | 173-182 | 182-188 | 188-194 | |||||
Height (in) | (60"-63") | (63"-66") | (66"-68") | (68"-71") | (71"-73") | (70"-73") | |||||
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Chest (in) | (33") | (34") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") | (46") | (47") |
Обхват талии, см | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist (in) | (28") | (29") | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") |
Обхват бедер, см | 86 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 | 121 |
Hips (in) | (35") | (36") | (37") | (38") | (40") | (41") | (43") | (43") | (45") | (46") | (47") |
Длина руки до запястья, см | 51 | 53 | 55 | 57-59 | 59-62 | 62-64 | 64-66 | ||||
Sleeve (in) | (20") | (21") | (22") | (22"-23") | (23"-24") | (24") | (24"-25") | ||||
Длина бокового шва (до пола), см | 94 | 98 | 102 | 106-110 | 111-117 | 117-121 | 121-125 | ||||
Outseam (in) | (39") | (40") | (41") | (42"-43") | (44"-45") | (45"-47") | (47"-49") |
Maier мужские раземры
Marmot мужские раземры
Таблица соответствия размеров
Верх (UNISEX) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствие РФ размеров | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Грудь, см | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Шея, см | 34-36 | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 | 50-51 |
Рукав, см | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-98 |
Низ (UNISEX) | |||||||
Талия, см | 66-71 | 71-76 | 79-84 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 112 |
Боковой шов, см | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 127-132 | 142 |
Шаговый шов, см | 71 | 75 | 79 | 83 | 84 | 85 | 88 |
Millet мужские раземры
Куртки, блузы
44 | 46-48 | 50 | 54 | 58 | |
Европа | S | M | L | XL | XXL |
США | XS | S | M | L | XL |
Япония | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди, см | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Обхват талии, см | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 |
Обхват бедер, см | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
Штаны
36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | |
Европа | S | M | L | XL | XXL |
США | XS | S | M | L | XL |
Япония | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди, см | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 |
Обхват талии, см | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
Длина шага, Long, см | 87 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Длина шага, Regular, см | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Длина шага, Short, см | 77 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Milo мужские раземры
Outdoor Research мужские раземры
Pinewood мужские раземры
Red Fox мужские раземры
Размер/рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
42/158 | 84 | 72 | 89.4 |
44/158 | 88 | 76 | 92.4 |
46/164 | 92 | 80 | 96.2 |
48/170 | 96 | 82 | 99.2 |
50/176 | 100 | 88 | 103.9 |
52/182 | 104 | 94 | 108.5 |
54/182 | 108 | 100 | 112.4 |
56/188 | 112 | 100 | 112.9 |
Regatta мужские раземры
Salewa мужские раземры
RedLaika мужские размеры
Sivera мужские раземры
Европа | S | M | L | XL | XXL | |||||
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 188 | 188 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92/91 | 94/96 | 100/97 | 104/101 | 108/105 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 119 | 123 |
Длина рукава | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Длина шага | 75,4 | 77,1 | 78,7 | 80,4 | 82 | 83,7 | 85,3 | 87 | 87 | 87 |
Длина брюк | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 |
The North Face мужские раземры
Мужские размеры | S | M | L | XL | XXL |
Обхват шеи | 33.5-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 |
Обхват груди | 97 | 104 | 112 | 119 | 127 |
Обхват талии | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 101,5-107 | 112 |
Обхват бёдер | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
Длина руки (от центра горловины до запястья) | 80 | 85 | 88 | 90 | 93 |
Длина ноги по внутреннему шву | 77 | 79 | 81 | 83 | - |
Virus мужские раземры
Wild мужские раземры
Серебрянный Пингвин мужские раземры
Мужские размеры | S | M | L | XL |
Размер РФ | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 |
Рост, см. | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 |
Памятка по размерам мужской одежды
Dare2b мужские размеры
Производители
Bask детская одежда
RUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | XXS | XS | S | M | L | |
Размеры, используемые фирмой "Баск" | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Height (in) | (43") | (46") | (48") | (50") | (53") | (55") |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (in) | (22") | (24") | (25") | (27") | (28") | (30") |
Обхват талии, см | 51,6 | 54,4 | 57,2 | 60 | 63 | 63 |
Waist (in) | (20") | (21") | (23") | (24") | (25") | (25") |
Обхват бедер, см | 61 | 65 | 69 | 73 | 73,8 | 77,8 |
Hips (in) | (24") | (26") | (27") | (29") | (29") | (31") |
Длина руки до запястья, см | 34,8 | 37,1 | 39,3 | 41,6 | 43,9 | 45,8 |
Sleeve (in) | (14") | (15") | (15") | (16") | (17") | (18") |
Длина бокового шва (до пола), см | 65,3 | 70 | 74,7 | 79,4 | 84,1 | 88,8 |
Outseam (in) | (26") | (28") | (29") | (31") | (33") | (35") |
Craft детская одежда
Детский | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Обхват груди, см | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Обхват талии, см | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Обхват бедер, см | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Длина рукава, см | 33 | 36.5 | 40 | 43.5 | 47 | 50.5 | 54 | 57.5 |
Рост, см | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Didriksons детская одежда
VAUDE детские размеры
Five Seasons детская одежда
Jack Wolfskin детская одежда
Red Fox детская одежда
JKT детская одежда
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Рост, см | 116-122 | 128 | 134 | 140-146 | 146-150 | 152 | 158 |
Детские размеры (дошкольные)
Размеры | 24 | 26 | 28 | 30 |
Рост, см | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Killy детская одежда
Marmot детская одежда
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Возраст, лет | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 |
Рост, см | 114-124 | 127-137 | 140-150 | 152-160 |
Грудь, см | 86 | 71 | 79 | 86 |
Талия, см | 57 | 58 | 64 | 69 |
Рукав, см | 66 | 71 | 79 | 86 |
Боковой шов, см | 46 | 53 | 64 | 71 |
Шаговый шов | 57 | 61 | 69 | 76 |
Перчатки (возраст) | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 |
Regatta детская одежда
Salewa детская одежда
Dare2b детские размеры
The North Face детская одежда
Таблица размеров одежды для мальчиков The North Face
XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) | |
Рост, см | 112-118 | 126-133 | 141-149 | 156-163 | 169-174 |
Грудь, см | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 77,5-81 | 85-89 |
Талия, см | 57-58,5 | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75-77,5 |
Бедра, см | 61-63,5 | 66-69 | 72-75 | 77,5-81 | 85-89 |
Рукав, см | 53-55,5 | 58,4-61 | 63,5-67,9 | 71,8-75,6 | 78,7-81,3 |
Боковой шов (Short), см | 47,5-52 | 57-61 | 64,5-70 | 72-75 | 77,5-79,5 |
Таблица размеров одежды для девочек The North Face
XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) | |
Рост, см | 112-118 | 126-133 | 141-149 | 155-159 | 163 |
Грудь, см | 60-62 | 65-67 | 70-73,5 | 77,5-85,5 | 88 |
Талия, см | 57-58,5 | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75 |
Бедра, см | 61-63,5 | 66-69 | 74-79 | 81-87,5 | 92,5 |
Рукав, см | 53-55,5 | 58,4-61 | 63,5-67,3 | 69,9-72,5 | 75 |
Боковой шов (Short), см | 47,5-52 | 57-61 | 64,5-70 | 71,5-76,5 | 75 |
Памятка по размерам детской одежды
Производители
Dolomite
Jack Wolfskin
Typhoon
EvolV
VAUDE обувь
JKT таблица размеров ботинок для горных лыж и сноуборда
Великобритания | США (мужские) | США (женские) | Европа | см | Россия |
1 | 1,5 | 2,5 | 33 | 20,5 | |
1,5 | 2 | 3 | 33 2/3 | 21 | |
2 | 2,5 | 3,5 | 34 1/3 | 21,5 | |
2,5 | 3 | 4 | 35 | 22 | |
3 | 3,5 | 4,5 | 36 | 22,5 | |
4 | 4,5 | 5,5 | 36 2/3 | 23 | 35 |
4,5 | 5 | 6 | 37 1/3 | 23,5 | 36 |
5 | 5,5 | 6,5 | 38 | 24 | 36,5 |
5,5 | 6 | 7 | 39 | 24,5 | 37 |
6 | 6,5 | 7,5 | 39 2/3 | 25 | 38 |
6,5 | 7 | 8 | 40 1/3 | 25,5 | 38/39 |
7,5 | 8 | 9 | 41 | 26 | 40,5 |
8 | 8,5 | 9,5 | 42 | 26,5 | 41 |
8,5 | 9 | 10 | 42 2/3 | 27 | 41,5 |
9 | 9,5 | 10,5 | 43 1/3 | 27,5 | 42 |
9,5 | 10 | 11 | 44 | 28 | 42/43 |
10 | 10,5 | 11,5 | 45 | 28,5 | 43 |
11 | 11,5 | 12,5 | 45 2/3 | 29 | 44 |
11,5 | 12 | 13 | 46 1/3 | 29,5 | 45 |
12 | 12,5 | 13,5 | 47 | 30 | 46 |
12,5 | 13 | 14 | 48 | 30,5 | 47 |
13 | 13,5 | 14,5 | 48 2/3 | 31 | 47,5 |
14 | 14,5 | 15,5 | 49 1/3 | 31,5 | 48 |
14,5 | 15 | 16 | 50 | 32 | 48,5 |
Таблица размеров скальной обуви Rock Pillars
MM | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 |
RUS | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 |
MM | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EUR | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
RUS | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Salewa
Таблица размеров обуви Scarpa
Россия | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Длина стопы, мм | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
EU (европейская) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
